一、QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵的產(chǎn)品概述:
QXN型內(nèi)裝式系列工程潛水電泵(以下簡稱電泵),是本公司擁有雄厚的技術(shù)開發(fā)能力,集幾十年生產(chǎn)潛水電泵之經(jīng)驗(yàn)精心設(shè)計(jì)制造出來的新穎下吸上排水結(jié)構(gòu)潛水泵。該泵由干式立式電機(jī)和泵同軸直聯(lián)而成,采用多項(xiàng)現(xiàn)代線進(jìn)技術(shù)的結(jié)晶。該泵與其它電泵相比,具有特別的優(yōu)點(diǎn),它采用*的下吸上排水自冷功能,由于采用自冷方式,電泵抽水的電機(jī)可露出水面長期連續(xù)運(yùn)行,能將工礦、船舶、倉庫基建工地及其它場所等作業(yè)面表層淺水很好地排出,突破了其它電泵的電機(jī)不能露出水面運(yùn)行的弊端,因而提高了電泵的使用壽命。
二、QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵用途;
該系列電泵以其**的使用運(yùn)行性能,可廣泛用于許多領(lǐng)域,水利工程、礦山、排水、水塔水箱給排水、井下提水。基礎(chǔ)工程等作業(yè)面潛水地疏排場所。
三、QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵的使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;PH值為6.5~8.5之間;
2、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)比不超過0.1%粒度不大于0.2mm;
3、電源頻率為50Hz,電壓為三相交流380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9~1.1倍;
4、波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過40米。
四、QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 頻率 (Hz) | 揚(yáng)程范圍 (m) | 重量 (kg) | zui大直徑(mm) |
QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
QXN 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
QXN40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
QXN60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
QXN80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
QXN 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
QXN20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
QXN40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
QXN60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
QXN80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
QXN 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
QXN25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
QXN40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
QXN60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
QXN80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
QXN12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
QXN40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
QXN60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
QXN80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
QXN40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
QXN60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
QXN80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
QXN60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
QXN80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
QXN 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
QXN 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
QXN60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
QXN80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
QXN 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
QXN 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:681836